電子鋼卷秤是專門為冶金、軋鋼等行業(yè)而設(shè)計(jì)的專業(yè)稱量設(shè)備。安裝在生產(chǎn)線或車間,對(duì)鋼卷或鋼坯等進(jìn)行稱重的專業(yè)計(jì)量設(shè)備。具有精度高、耐用等特點(diǎn)。
*大稱量(t) | *小稱量(kg) | 分度值(kg) | 臺(tái)面尺寸(m×m) |
1 | 10 | 0.5 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
2 | 20 | 1 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
3 | 20 | 1 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
5 | 40 | 2 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
10 | 100 | 5 | 1.5×1.5(2) 2×2 2.5×4.5(5、6) |
15 | 100 | 5 | 1.5×1.5(2) 2×2 2.5×4.5(5、6) |
20 | 200 | 10 | 2×2 2.5×4.5(5、6)3×7 |
30 | 200 | 10 | 2.5×4.5(5、6)3×7(8、9、12、14) |
40 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
50 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
60 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
80 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) 3.2×12(14、16) |
3.2×12(14、16) 3.5×14(16) | |||
100 | 1000(400) | 50(20) | 3×9(10) 3.2×12(14、16、18) 3.3×12(14、16、18) |
3.5×14(16、18、21、23、24) | |||
120 | 1000(400) | 50(20) | 3.2×14(16、18) 3.3×14(16、18) |
3×9(10) 3.5×16(18、21、23、24) | |||
150 | 1000(400) | 50(20) | 3×9(10) 3.2×14(16、18) 3.3×14(16、18) |
3.5×16(18、21、23、24) |