QJ23 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~9.999 MΩ | 1mΩ | 0.2 | ||||||
DMQJ23 | ||||||||||
QJ23a | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | ||||||
DMQJ23a | ||||||||||
1-5 | QJ23b | 直流三端 電阻橋 | 單臂(消引線誤差) 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | |||||
1-6 | DMQJ23b | |||||||||
QJ24 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | ||||||
DMQJ24 | ||||||||||
QJ26 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | ||||||
DMQJ26 | ||||||||||
QJ31 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-4Ω~111.1Ω 單10Ω~1.1MΩ | 5μΩ 1mΩ | 0.1 | ||||||
DMQJ31 | ||||||||||
QJ42 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 2 | ||||||
DMQJ42 | ||||||||||
QJ43 | 線路故障 測(cè)試器 | 直流單臂電橋 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 |
BJL-1檢流計(jì)檢定儀
檢流計(jì)檢定儀適用于光點(diǎn)檢流計(jì)的檢定、校準(zhǔn)和修理。
技術(shù)參數(shù):
使用環(huán)境:溫度20℃±2℃,相對(duì)濕度25%~75%的無灰塵、無腐蝕性氣體環(huán)境。電源電壓220V±10%,50Hz±5%。
恒流源部分技術(shù)性能:
恒流源輸出從1—10mA,分粗、中、細(xì)調(diào)節(jié)。
內(nèi)置0.1Ω、1Ω、10Ω三只電阻。
電流表精度:<0.1%。
六檔電阻箱(0.1%)0.1Ω—100kΩ。
電流穩(wěn)定度(10min):<0.05%
計(jì)時(shí)秒表(0—99秒)