結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝簡(jiǎn)捷方便,力傳遞環(huán)節(jié)少;
津的矩形杠桿,剛性好,無形變;
無磨擦橡膠耳軸支承,防腐蝕、防潮、抗振動(dòng);
抗側(cè)向、水平分力,減少對(duì)系統(tǒng)影響;
17A型秤架有雙杠桿和四托輥,使皮帶對(duì)稱重影響;
17B型秤架有一個(gè)杠桿與雙托輥,適用給料距離較短的皮帶輸送機(jī)。
帶寬 | A | B | C | |||
輸送機(jī)類型 | DT75 | DT11 | DT75 | DT11 | DT75 | DT11 |
500 | 488 | 508 | 720 | 740 | 770 | 790 |
650 | 638 | 658 | 870 | 890 | 920 | 940 |
800 | 838 | 858 | 1070 | 1090 | 1120 | 1140 |
1000 | 1068 | 1058 | 1300 | 1290 | 1350 | 1340 |
1200 | 1318 | 1308 | 1550 | 1540 | 1600 | 1590 |
1400 | 1518 | 1508 | 1750 | 1740 | 1800 | 1790 |
1600 | 1758 | -- | 1990 | -- | 2050 | -- |
技術(shù)參數(shù):
| 17A型 | 17B 型 |
稱重范圍 | 0.5-6000 t/h | 0.5 - 4000 t/h |
皮帶寬度 | 500-2200 mm | 400 - 2200 mm |
皮帶速度 | 0.05- 4 m/s | 0.05 - 4 m/s |
稱重區(qū)標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 4800 mm | 2400mm |
皮帶輸送機(jī)傾角 | <= 18 度 | <= 18 度 |
計(jì)量 | (+ -)0.25% | (+ -) 0.5% |
老河口天車秤 恩施市汽車衡 仙桃市鋼瓶秤
天門軸重秤 鐘祥叉車秤 潛江吊裝起重秤 麻城標(biāo)準(zhǔn)砝碼 洪湖無線磅秤 漢川20噸地磅 赤壁勾頭秤 松滋市磅秤
丹江口地秤 武穴軸重秤 廣水吊裝起重秤 石津市大冶市100T汽車衡 枝江市汽車衡 應(yīng)城天車秤 宜城100T地磅